Auswahl: >> [Anmeldung, Schiessplan]
Vereinskonkurrenz = 1 Rangeur / Meisterschaft
und beide Wettkämpfe kombiniert = 2 Rangeure
Vereinsabkürzungen, siehe am rechten Seitenrand.
Stand: 20.06.2010
|
Fr. 21.01.2011 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Vereine |
| 18.00 - 18.40 | |||||||||||
| 18.40 - 19.20 | |||||||||||
| 19.20 - 20.00 | |||||||||||
| 20.00 - 20.40 | |||||||||||
| 20.40 - 21.20 | |||||||||||
| 21.20 - 22.00 | |||||||||||
|
Do. 27.01.2011 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Vereine |
| 18.00 - 18.40 | |||||||||||
| 18.40 - 19.20 | |||||||||||
| 19.20 - 20.00 | |||||||||||
| 20.00 - 20.40 | |||||||||||
| 20.40 - 21.20 | |||||||||||
| 21.20 - 22.00 | |||||||||||
|
Fr. 04.02.2011 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Vereine |
| 18.00 - 18.40 | |||||||||||
| 18.40 - 19.20 | |||||||||||
| 19.20 - 20.00 | |||||||||||
| 20.00 - 20.40 | |||||||||||
| 20.40 - 21.20 | |||||||||||
| 21.20 - 22.00 | |||||||||||
|
Sa. 05.02.2011 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Vereine |
| 09.00 - 09.40 | |||||||||||
| 09.40 - 10.20 | |||||||||||
| 10.20 - 11.00 | |||||||||||
| 11.00 - 11.40 | |||||||||||
| 11.40 - 12.20 | |||||||||||
| 12.20 - 13.00 | |||||||||||
| 13.00 - 13.40 | |||||||||||
| 13.40 - 14.20 | |||||||||||
| 14.20 - 15.00 | |||||||||||
| 15.00 - 15.40 | |||||||||||
|
Mo. 07.02.2011 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Vereine |
| 18.00 - 18.40 | |||||||||||
| 18.40 - 19.20 | |||||||||||
| 19.20 - 20.00 | |||||||||||
| 20.00 - 20.40 | |||||||||||
| 20.40 - 21.20 | |||||||||||
| 21.20 - 22.00 | |||||||||||
|
Mi. 09.02.2011 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Vereine |
| 18.00 - 18.40 | |||||||||||
| 18.40 - 19.20 | |||||||||||
| 19.20 - 20.00 | |||||||||||
| 20.00 - 20.40 | |||||||||||
| 20.40 - 21.20 | |||||||||||
| 21.20 - 22.00 | |||||||||||
|
Sa. 12.02.2011 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Vereine |
| 09.00 - 09.40 | |||||||||||
| 09.40 - 10.20 | |||||||||||
| 10.20 - 11.00 | |||||||||||
| 11.00 - 11.40 | |||||||||||
| 11.40 - 12.20 | |||||||||||
| 12.20 - 13.00 | |||||||||||
| 13.00 - 13.40 | |||||||||||
| 13.40 - 14.20 | |||||||||||
| 14.20 - 15.00 | |||||||||||
| 15.00 - 15.40 | |||||||||||
|
Mo. 14.02.2011 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Vereine |
| 18.00 - 18.40 | |||||||||||
| 18.40 - 19.20 | |||||||||||
| 19.20 - 20.00 | |||||||||||
| 20.00 - 20.40 | |||||||||||
| 20.40 - 21.20 | |||||||||||
| 21.20 - 22.00 | |||||||||||
|
Do. 07.02.2011 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Vereine |
| 18.00 - 18.40 | |||||||||||
| 18.40 - 19.20 | |||||||||||
| 19.20 - 20.00 | |||||||||||
| 20.00 - 20.40 | |||||||||||
| 20.40 - 21.20 | |||||||||||
| 21.20 - 22.00 | |||||||||||
|
Fr. 18.02.2011 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Vereine |
| 18.00 - 18.40 | |||||||||||
| 18.40 - 19.20 | |||||||||||
| 19.20 - 20.00 | |||||||||||
| 20.00 - 20.40 | |||||||||||
| 20.40 - 21.20 | |||||||||||
| 21.20 - 22.00 | |||||||||||
|
Do. 24.02.2011 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Vereine |
| 18.00 - 18.40 | |||||||||||
| 18.40 - 19.20 | |||||||||||
| 19.20 - 20.00 | |||||||||||
| 20.00 - 20.40 | |||||||||||
| 20.40 - 21.20 | |||||||||||
|
So. 27.02.2011 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Vereine |
| 09.00 - 09.40 | |||||||||||
| 09.40 - 10.20 | |||||||||||
| 10.20 - 11.00 | |||||||||||
| 11.00 - 11.40 | |||||||||||
| 11.40 - 12.20 | |||||||||||
| 12.20 - 13.00 | |||||||||||
| 21.20 - 22.00 |