Interkantonales Osterhasenschiessen 2005 |
|||
|
Klicke auf das Bildchen, um es grösser anzuzeigen |
|||
| Ruth verkauft die Standblätter, Corinne tippt schon mal die ersten Resultate ein. | Kenny und Werner Kleeb (Sohn und Vater) links beim scharfen Schuss und rechts bei der Betrachtung der Realität. | Die Murgenthaler Kameraden möchten einen grossen Hasen erkämpfen. | |
| Nach dem Schiessen, begibt man sich zur Kommende. In dieser gut 700 Jahre alten Burg des früheren Johanniterordens findet der zweite Teil, das Essen und das Absenden statt. | |||
| Markus und Hans bei der Auswertung der Scheiben. Die Lehners und Brigitte warten gespannt auf das Verdikt. | Die Gäste ruhen sich nach getaner Arbeit erst mal im Schützenstübli aus. | ||
| Corinne schneidet die 8 kg Brot. | Martina legt die Käseplatten für den Apero. | Corinne, Ramona und Sybille, die "Abwasch-Girls" warten auf schmutziges Geschirr... | ... und die Serviertöchter Hanni und Lotti auf durstige Gäste. |
| Im Burgkeller findet der beliebte Apero mit Käse und Weisswein statt. | Sandro und Alex schöpfen den "Spatz", eine Gemüsesuppe mit viel Rindfleisch aus den Militär- Kochkisten. | Die Suppe scheint allen zu munden. | |
| Die Kornschütte diente früher zur Abgabe des "Zehnten" (Ertragsteil der Landwirtschaft) als Steuer an die Obrigkeit. Nach der Sanierung von 20 Jahren, zeigt das Bauwerk wieder den Stand des Jahres 1700. Allerdings wurden Heizung, Licht, Küche und WC's eingebaut. So können wir in dieser originellen Halle den Abend verbringen. Nach dem Essen macht Werner jeweils eine Führung durch das vierstöckige Gebäude mit den schönen Rittersälen und dem Kachelofen aus dem Jahre 1701. | |||
| Die Verteilung der Osterhasen hat begonnen. Die treffsicheren oder glücklicheren Schützen können die grössten Hasen abräumen, die weniger erfogreichen müssen sich etwas gedulden. | Die Füllinsdorfer habe gut lachen. Sie belegten die Ränge 4 und 5. | Nachwuchsspezialist Ferdi gibt den Senioren Kurt und Josef einige Tips für's nächste Jahr. | |
| Auszug
aus der Rangliste: 1. Thomas Schmitz, 810 Pkte 2. Sergio Michelin, 810 Pkte 3. Markus Aebischer, 780 Pkte 4. Rudolf Schaub, 760 Pkte 5. Ernst Hirt, 760 Punkte |
|||
| So ein Jass tröstet über viele verlorene Punkte beim Schiessen. | Die Crews Schiessen und Küche haben sich einen Tisch reservieren lassn. | Hier kann die ganze Rangliste eingesehen werden. | Heinz sucht zwischendurch die Stille des Burgkellers auf. Da hat es noch Weisswein und Käse. |
| Wer noch nicht müde ist, trifft sich nach dem Aufräumen noch schnell im Schützenhaus zu einem Jass oder gemütlichen Schwatz. | |||